<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DingensBummens &#124; Das Ding was Bummst &#187; Anleitungen</title>
	<atom:link href="http://www.dingensbummens.de/category/anleitungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dingensbummens.de</link>
	<description>Allerweltsthemenblogginghomepagegeschichte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 18:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Einschätzung Google Apps vs Google Mail, Docs, Calendar etcpp (Artikel aus dem Mai 2010)</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2010/08/05/einschatzung-google-apps-vs-google-mail-docs-calendar-etcpp-artikel-aus-dem-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2010/08/05/einschatzung-google-apps-vs-google-mail-docs-calendar-etcpp-artikel-aus-dem-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsalltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/?p=16027</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich beruflich wie auch privat in den letzten Wochen und (Monaten) mit der Google Apps Welt und deren Vorteile/Nachteile gegenüber Google Mail, Docs, Calendar etcpp auseinander gesetzt. Der Augenmerk lag insbesondere auf den Privat und SOHO Bereich, wobei auch Aspekte für Mittelstandskunden betrachtet wurden. Kurzes Fazit: Google Apps ist (absolut) nix für Privat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich beruflich wie auch privat in den letzten Wochen und (Monaten) mit der Google Apps Welt und deren Vorteile/Nachteile gegenüber Google Mail, Docs, Calendar etcpp auseinander gesetzt. Der Augenmerk lag insbesondere auf den Privat und SOHO Bereich, wobei auch Aspekte für Mittelstandskunden betrachtet wurden.</p>
<p>Kurzes Fazit:</p>
<p>Google Apps ist (absolut) nix für Privat, man hat keine größeren Vorteile gegenüber den &#8220;Einzelprodukten&#8221; wie Google Mail und Google Docs, die sich natürlich ohne Probleme zusammen nutzen lassen.</p>
<p>Google Apps ist (absolut) und insbesondere etwas für kleine und mittlere Arbeitsgruppen. Natürlich auch für grössere Arbeitsgruppen wie Mittelstandskunden. Dort lohnt sich dann auch die Professional Variante mit 40$ pro eingerichtetem Nutzer. Auf diese Anwender möchte ich nicht näher eingehen, da dies den Rahmen sprengen oder aber auch vereinfachen würde&#8230;<br />
Für einen Neueinstieg ind die Gruppenarbeit, genau dazu ist Google Apps nämlich da, eignet sich die Standard Version von Google Apps mehr als hervorragend. Als Zielgruppen sehe ich dort nicht nur (kleine) Büros mit vielen mobilen oder &#8220;Home Office&#8221; Mitarbeitern sondern ganz klar schulische und studentische Arbeitsgruppen.<br />
Als Beispiel kann man sich gern ein Idealbild einer Gymnasialklasse oder einer Seminargruppe im Studium setzen, die für die nächsten 2-3 Jahre zusammen lernen und/oder arbeiten (müssen).</p>
<p>Um Google Apps (richtig) zu nutzen, kann man eine Web-Domain einrichten, diese ist aber für den Betrieb nich unbedingt von nöten. Macht die Sache aber runder und schicker, wenn es darum geht, Mails zu verschicken. Nutzt man keine Domain, muss man mit Links und Mailadressen in dieser Form arbeiten:</p>
<p>Bsp Google Domain: Arbeitsgruppe.test-google-a.com<br />
Bsp Google Mail: Name.Vorname@Arbeitsgruppe.test-google-a.com</p>
<p>[...]<br />
Hier bin ich dann drüber abgestorben. Aber den Anfang finde ich schonmal so gut, daß ich den hier einfach veröffentliche. <img src='http://www.dingensbummens.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2010/08/05/einschatzung-google-apps-vs-google-mail-docs-calendar-etcpp-artikel-aus-dem-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry 9700 Case von OtterBox und Case-Mate</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2009/12/29/blackberry-9700-case-von-otterbox-und-case-mate/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2009/12/29/blackberry-9700-case-von-otterbox-und-case-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mir (ursprünglich) zu Weihnachten für meinen BlackBerry 9700 zwei "permanente" Schutzhüllen in England bestellt. Diese wurde allerdings erst am 23.12. vom Zoll in Frankfurt freigegeben und heute per Post zugestellt. Der Zoll hat natürlich, mal von der Versandverpackung abgesehen, auch gleich die Produktverpackungen beschädigt. Was solls.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mir (ursprünglich) zu Weihnachten für meinen BlackBerry 9700 zwei &#8220;permanente&#8221; Schutzhüllen in England bestellt. Diese wurde allerdings erst am 23.12. vom Zoll in Frankfurt freigegeben und heute per Post zugestellt. Der Zoll hat natürlich, mal von der Versandverpackung abgesehen, auch gleich die Produktverpackungen beschädigt. Was solls.</p>
<p>Zu den Cases. Diese sind dafür ausgelegt, permanent das Gerät zu schützen. Also im Idealfall auch ohne zusätzliche Tasche oder Holster. Es gibt diverse Herrsteller die von modischen &#8220;Gimmicks&#8221; bis zu Gehäusen für Expeditionen anbieten.</p>
<p>Ich hatte mich einmal für eine einfache modische Schale von Case-Mate und einmal einen guten Alltagsschutz von OtterBox entschieden. Beide Herrsteller bieten für fast jedes teurere Mobiltelefon ensprechende Cases/Gehäuse, Hüllen und Holster an. Case-Mate geht eher in die Chic-Richtung und OtterBox eher in die Richtung einem Mobiltelefon Vollschutz zu bieten.</p>
<p><a href="http://www.case-mate.com/BlackBerry-Bold-9700-Cases/Case-Mate-BlackBerry-Bold-9700-Barely-There-Cases.asp">Case-Mate Blackberry Bold 9700 Barely There Case &#8211; Green</a></p>
<p><a href="http://www.otterbox.com/blackberry-cases/blackberry-bold/blackberry-bold-9700-cases/blackberry-bold-9700-commuter-case/">OtterBox BlackBerry Bold 9700 Commuter Case</a></p>
<p>Das Case-Mate ist eher was &#8220;modisches&#8221; im tollem Limettengrün und schützt &#8220;nur&#8221; die Rückseite sowie die Aussenseite des Gerätes. Fälschlicher Weise nahm ich an, das das Case metallbeschichtet ist. Es ist eher ein gefühlt sehr hochwertiger Lack. Die komplette Vorderseite wird nicht geschützt.</p>
<p>Das OtterBox ist, auch wieder (positiv) überraschenderweise, ein zweiteiliges Case mit einem üblichen Gummimantel und einer stabilen Kunsstoffklammer. Ich dachte es wäre aus einem Stück. Die Gummihaut legt sich komplett um die Aussenkanten des Gerätes und bietet zusätzlich extra Schutz für die Anschlüsse und Tasten. Die Kunststoffklammer legt sich über den Gummimantel und sorgt für zusätzliche Stabilität und Stossschutz. Das Gerät wird von der Rückseite bis zu den Kanten der Vorderseite umschlossen. Obwohl die Vorderseite nicht direkt geschützt ist, hat diese bei flacher Auflage keinen Kontakt zur Auflagefläche. Schliddert also das Gerät mal mit der Displayseite über den Fussboden, so werden Tastatur und Display nicht beschädigt.</p>
<p>Beiden Cases liegt jeweils zusätzlich eine ordentliche dicke Schutzfolie bei, um das Display gegen Kratzer zu schützen.<br />
Der BlackBerry mit dem Case-Mate passt weiterhin in die originale Tasche, mit dem OtterBox Case nicht mehr.</p>
<p>Hier ein paar Bilder:</p>
<table style="width:194px;">
<tr>
<td align="center" style="height:194px;background:url(http://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left"><a href="http://picasaweb.google.com/Henry.Gerloff/BlackBerryCasesWordpress?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_ydv-nKhL4RE/SzodhDfyHRE/AAAAAAAAHD4/MjZbmrLLns8/s160-c/BlackBerryCasesWordpress.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px;"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.com/Henry.Gerloff/BlackBerryCasesWordpress?feat=embedwebsite" style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;">BlackBerry Cases WordPress</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2009/12/29/blackberry-9700-case-von-otterbox-und-case-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Installation BlueScreen BSOD nvlddmkm.sys NVidia GraKa</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2009/09/05/windows-7-installation-bluescreen-bsod-nvlddmkm-sys-nvidia-graka/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2009/09/05/windows-7-installation-bluescreen-bsod-nvlddmkm-sys-nvidia-graka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich hatte gerade ein 3h lange Windows 7 Try and Error Installation auf meinem Desktop Rechner. Grund war ein BlueScreen beim Abschluss der Installation mit der Datei &#8220;nvlddmkm.sys&#8221;, die zum NVidia Treiber der Windows 7 Installation gehört. Es gibt hierzu 2 Möglichkeiten die Installation erfolggreich durchzuführen. Einmal durchgängig im VGA Modus zu installieren oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich hatte gerade ein 3h lange Windows 7 Try and Error Installation auf meinem Desktop Rechner. Grund war ein BlueScreen beim Abschluss der Installation mit der Datei &#8220;nvlddmkm.sys&#8221;, die zum NVidia Treiber der Windows 7 Installation gehört.</p>
<p>Es gibt hierzu 2 Möglichkeiten die Installation erfolggreich durchzuführen. Einmal durchgängig im VGA Modus zu installieren oder während der Installation die NVidia Treiber Dateien auszutauschen. Die erste Möglichkeit funktionierte bei mir nicht, da im VGA Modus die Treiber für meinen RAID Controller nicht erkannt wurden und ich somit nicht auf meinem RAID0 installieren konnte.</p>
<p><strong>VGA-Modus:</strong></p>
<p><a href="http://matthewsnell.com/blog/2009/01/15/installing-windows-7-beta-on-an-optiplex-740-wnvidia-6150-le-video/">Quelle</a></p>
<blockquote>
<ol>
1. Restart<br />
2. Press F8 to pull up advanced boot menu<br />
3. Select Enable low-resolution video (640×480)<br />
4. Setup will continue… (albeit in a low resolution)<br />
5. Give Setup the information it needs (account, PC name, password and so on)<br />
6. Run Windows Update and install anything required<br />
7. Restart when prompted, be sure to select low-resolution mode during boot..<br />
8. Run Windows Update again<br />
9. Install the optional NVIDIA updates (there’s only 1 update if you installed w7 64bit)<br />
10. Post install, Windows will set the res to 1280×1024 and you’re done.
</ol>
</blockquote>
<p><strong>Treibertausch während der Installation:</strong></p>
<p><a href="http://windows7forums.com/windows-7-installation-upgrade/6596-solved-stop-error-0x1e-caused-nvlddmkm-sys-during-windows-7-rc-setup.html">Quelle</a></p>
<blockquote><p>
Das schöne an Windows 7 ist, man kann während der Installation eine CMD aufmachen und Unsinn treiben. Ebenfalls kann man beliebig USB Sticks an und abstecken sowie darauf zugreifen.</p>
<p>Als ersten läd man sich auf einen 2ten Rechner die aktuellen NVidia Treiber herunter und startet die Installation. Diese entpackt das Treiberpaket normalerweise nach c:\nvidia\&#8230;. Dort besorgt man sich folgende Dateien und expandiert diese:</p>
<p>nvd3dum.dl_<br />
nvd3dumx.dl_<br />
nvlddmkm.sy_<br />
nvwgf2um.dl_<br />
nvwgf2umx.dl_</p>
<p>Das expandieren sieht dann auf der CMD so aus:<br />
>expand nvd3dum.dl_ nvd3dum.dll</p>
<p>Das macht man mit allen Dateien. Diese schubst man dann auf einen USB Stick oder gleich mit auf den USB-Stick, auf dem man die Win7 DVD kopiert hat. Eine Integration ist erstmal so nicht möglich, da Win7 aus einem Imagefile installiert wird.</p>
<ol>
1. Der zu installierende Rechner wird gestartet und die Installation von Windows 7 erfolgt.<br />
2. Hier drückt man Shift+F10<br />
3. auf der CMD sucht man erstmal den USB Stick via &#8220;dir d:/e:/f:&#8230;&#8221;<br />
4. warten bis &#8220;Expand Files&#8221; bzw &#8220;Dateien werden Extrahiert&#8221; bei 65-75% sind<br />
5. mit &#8220;dir X:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ lh.inf_amd64_neutral_4f38d443efdd0a70&#8243; ob die zu ersetztenden Dateien schon vorhanden sind<br />
6. anschliessend &#8220;xcopy USBSTICKDRIVELETTER:\xcopy nv*.* X:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ lh.inf_amd64_neutral_4f38d443efdd0a70&#8243; diese Dateien überschreiben.<br />
7. Abwarten und Tee trinken
</ol>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2009/09/05/windows-7-installation-bluescreen-bsod-nvlddmkm-sys-nvidia-graka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netgear sold out bei bei Metro</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2009/05/24/netgear-sold-out-bei-bei-metro/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2009/05/24/netgear-sold-out-bei-bei-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ahoi, ich habe eine kostengünstige Alternative gesucht, um eine Netzwerk-Strecke zu verlängern, WLAN und Verkabelung viel aus, da Kabellegen von wegen is nich und WLAN gerade &#8220;verlängert&#8221; werden sollte, aber der Empfang grotten schlecht ist. (Keller zum 1.OG). blieb also noch Powerline. Da ich jetzt für einen Test, dazu nur für DSL Internet, nicht einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoi,</p>
<p>ich habe eine kostengünstige Alternative gesucht, um eine Netzwerk-Strecke zu verlängern, WLAN und Verkabelung viel aus, da Kabellegen von wegen is nich und WLAN gerade &#8220;verlängert&#8221; werden sollte, aber der Empfang grotten schlecht ist. (Keller zum 1.OG). blieb also noch Powerline. Da ich jetzt für einen Test, dazu nur für DSL Internet, nicht einen Devolo 200Mbit Kit für 150€ anschaffen wollte, sah ich mich nach Alternativen im &#8220;alten&#8221; 85MBit Bereich bei Devolo und Allnet umgeschaut, alle samt mit 50-100€ für einen Starterkit noch zu teuer. Gesucht halt im Internet.<br />
Am Freitag sind wir noch kurz in die Metro gefahren, brauchten noch ein Geschenk. Also gleich noch &#8220;kurz&#8221; zu den Elektroartikeln geschlenzt. Da standen sie, die Devologeräte für eine Menge Asche, im Üblichen Preisunterschied zwischen Laden und Internetversand.<br />
Ganz unten im Regal, wie im Supermarkt die billige Bückware, war Netgear aufgereiht.</p>
<p>Ein 85Mbit Powerline Netzwerkadapterset XETB1001 für schlappe 35,70€ Brutto.<br />
<a href="http://www.netgear.de/Produkte/Powerline/XETB1001/index.html">http://www.netgear.de/Produkte/Powerline/XETB1001/index.html</a></p>
<p><a href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_NETGEAR_XETB1001_85_MBit_s_Powerline_Network_Adapters_Kit__x7249770300777502.html">Preisvergleich via Preistrend</a></p>
<p>Und gleich daneben ein Prosafe 5-Port GigaBit Ethernet Switch GS105 für 17,85€ Brutto.<br />
<a href="http://www.netgear.de/Produkte/Switches/Desktop/GS105/index.html">http://www.netgear.de/Produkte/Switches/Desktop/GS105/index.html</a></p>
<p><a href="http://www.preistrend.de/Preisvergleich_NETGEAR_GS105__x724971010570.html">Preisvergleich via Preistrend</a></p>
<p>Beides sofort mitgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2009/05/24/netgear-sold-out-bei-bei-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ich Freiherr von Guttenberg zu Wilhelm machte Â« BILDblog</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2009/02/10/wie-ich-freiherr-von-guttenberg-zu-wilhelm-machte-%c2%ab-bildblog/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2009/02/10/wie-ich-freiherr-von-guttenberg-zu-wilhelm-machte-%c2%ab-bildblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Ich lach mich scheckig! Wie ich Freiherr von Guttenberg zu Wilhelm machte Â« BILDblog. Einfach Klasse!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lach mich scheckig!</p>
<p><a href='http://www.bildblog.de/5695/wie-ich-freiherr-von-guttenberg-zu-wilhelm-machte/'>Wie ich Freiherr von Guttenberg zu Wilhelm machte Â« BILDblog</a>.</p>
<p>Einfach Klasse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2009/02/10/wie-ich-freiherr-von-guttenberg-zu-wilhelm-machte-%c2%ab-bildblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ice:2008 &#8211; Intelligent Communities for Europe</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2008/05/16/ice2008-intelligent-communities-for-europe/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2008/05/16/ice2008-intelligent-communities-for-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/2008/05/16/ice2008-intelligent-communities-for-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Webseite ist seit ein paar Tagen online, up &#038; running.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ice-lingen.de" target="_blank"><img src="http://www.ice-lingen.de/images/banner/earlybird2008.jpg" width="432" height="96" border="0" alt="ice2008" title="ice2008" /></a></p>
<p>Webseite ist seit ein paar Tagen online, up &#038; running.</p>
<p><a href="http://www.ice-lingen.de" target="_blank"><img src="http://www.ice-lingen.de/images/banner/ice2008.jpg" width="404" height="80" border="0" alt="ice2008" title="ice2008" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2008/05/16/ice2008-intelligent-communities-for-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei E220 UMTS und Windows XP x64</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2008/03/20/huawei-e220-umts-und-windows-xp-x64/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2008/03/20/huawei-e220-umts-und-windows-xp-x64/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/2008/03/20/huawei-e220-umts-und-windows-xp-x64/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, wer das gleiche Problem wie ich hat(te), sein Huawei E220 (Easy Box, Surf Box etc je nach Provider) an einem XP x64 zu betreiben, kann jetzt hoffen. Im Huawei Forum habe ich folgenden Beitrag gefunden. Ganz unten ist ein Link zu einer angepassten Version von einem Nutzer. Bei mir funzt es. Generell kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>wer das gleiche Problem wie ich hat(te), sein Huawei E220 (Easy Box, Surf Box etc je nach Provider) an einem XP x64 zu betreiben, kann jetzt hoffen.</p>
<p>Im Huawei Forum habe ich folgenden <a href="http://forum.huawei.com/jive4/thread.jspa?forumID=130&#038;threadID=320329&#038;messageID=374644#374644">Beitrag</a> gefunden. Ganz unten ist ein Link zu einer angepassten Version von einem Nutzer. Bei mir funzt es.</p>
<p>Generell kann man <a href="http://www.huawei.com/mobileweb/en/doc/list.do?type=-1&#038;id=736">hier</a> immer mal nach neuer Firmware schauen.<br />
Die neueste Firmware ist zu diesem Zeitpunkt diese hier:<br />
&#8220;E220-UTPSB002D03SP16C03 (Normal)   (6870 KB) 14-Jan-2008&#8243;</p>
<p>Die nach Datum neueste Firmware:<br />
&#8220;E220-UTPSB002D03SP04C03 (Normal)   (7813 KB) 14-Mar-2008&#8243;<br />
ist eine neu eingestellte ältere Version.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Henry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2008/03/20/huawei-e220-umts-und-windows-xp-x64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET v3.08 Released [Freeware Download]</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2007/06/02/paintnet-v308-released-freeware-download/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2007/06/02/paintnet-v308-released-freeware-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kay Giza]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/2007/06/02/paintnet-v308-released-freeware-download/</guid>
		<description><![CDATA[Kay Giza war leider mal wieder schneller&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giza-blog.de/PaintNETV308ReleasedFreewareDownload.aspx" title="Kay Giza" target="_blank">Kay Giza</a> war leider mal wieder schneller&#8230; <img src='http://www.dingensbummens.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2007/06/02/paintnet-v308-released-freeware-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader offline mode</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2007/05/31/google-reader-offline-mode/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2007/05/31/google-reader-offline-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 12:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/2007/05/31/google-reader-offline-mode/</guid>
		<description><![CDATA[Da hab ich grad meine Google Reader Seite geöffnet um mal zu schauen obs ein paar neue Blogeinträge meiner Favoriten gibbet. Da sah ich rechts oben im Augenwinkel was auffälliges auf dem Bildschirm. Neben meinem Login stand da auf einmal Offline mit &#8216;ner NEW Markierung. Kurz draufgeklickt und siehe da, ich kann mir ein Browserplugin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hab ich grad meine Google Reader Seite geöffnet um mal zu schauen obs ein paar neue Blogeinträge meiner Favoriten gibbet. Da sah ich rechts oben im Augenwinkel was auffälliges auf dem Bildschirm.</p>
<p>Neben meinem Login stand da auf einmal Offline mit &#8216;ner <strong>NEW</strong> Markierung. Kurz draufgeklickt und siehe da, ich kann mir ein Browserplugin installieren, welches mir meine letzten 2000 Feeds zum Offlinelesen runterlädt wenn ich im Google Reader auf Offline schalte. Nicht schlecht! So brauch ich nicht immer mein Handy im Zug bemühen und muss nur kurz vor Feierabend nochmal einloggen und syncen.</p>
<p>Klasse das.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2007/05/31/google-reader-offline-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geofenster.de &#8211; Für naturbewuste Globetrotter</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2007/05/27/geofensterde-fuer-naturbewuste-globetrotter/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2007/05/27/geofensterde-fuer-naturbewuste-globetrotter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 21:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingensbummens.de/2007/05/27/geofensterde-fuer-naturbewuste-globetrotter/</guid>
		<description><![CDATA[Hallihallo, ich möchte Euch mal die Seite geofenster.de ans Herz legen. Die Seite ist von Freunden, die sehr gern in der Welt herumreisen und sich mit der Natur und den dort lebenden Menschen beschäftigen. Die Seite bietet für jeden etwas interessantes, egal um einfach mal ein paar Bilder aus dem asiatischen Dschungel zu sehen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallihallo,</p>
<p>ich möchte Euch mal die Seite <a href="http://www.geofenster.de" title="http://www.geofenster.de" target="_blank">geofenster.de</a> ans Herz legen. Die Seite ist von Freunden, die sehr gern in der Welt herumreisen und sich mit der Natur und den dort lebenden Menschen beschäftigen. Die Seite bietet für jeden etwas interessantes, egal um einfach mal ein paar Bilder aus dem asiatischen Dschungel zu sehen oder sich ein paar Infos und Tips für den ersten Trip in tropische Gefilde zu holen. Wer auf Massentourismus mit organisierten Zoo-Fahrten steht, kann hier sehen wie es wirklich ausschaut.</p>
<p>Schaut einfach mal vorbei und erfreut Euch der bunten und vielfältigen Natur.</p>
<p>Das die beiden Lehramt studiert haben, tut der Sache aber keinen Abbruch. Wollt ich nur mal erwähnen&#8230; <img src='http://www.dingensbummens.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.dingensbummens.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dingensbummens.de/2007/05/27/geofensterde-fuer-naturbewuste-globetrotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabellos verkabelt via WDS und WPA-PSK mittels DD-WRT</title>
		<link>http://www.dingensbummens.de/2007/01/29/kabellos-verkabelt-via-wds-und-wpa-psk-mittels-dd-wrt/</link>
		<comments>http://www.dingensbummens.de/2007/01/29/kabellos-verkabelt-via-wds-und-wpa-psk-mittels-dd-wrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 21:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Randnotizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henry-gerloff.de/kabellos-verkabelt-via-wds-und-wpa-psk-mittels-dd-wrt/95</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte es mich mal wieder so richtig abgenervt nen 15m Kabel vom Router in der Abstellkammer bzw Hauswirtschaftsraum, kurz HWR, im Arbeitszimmer ins Wohnzimmer zu legen. Nur weil diese s alte Drecksnotebook tolle Schreibmaschine kein integriertes WLAN und auch keinen PC-CARD/PCMCIA-Slot für eine entsprechende Karte hat. Also habe ich meinen alten Siemens Gigaset SE505 [...]]]></description>
